«Compra una vez, llora una vez». He aquí por qué el modelo de licencias de EFILive la convierte en una de las plataformas de ajuste a largo plazo más rentables tanto para aficionados como para profesionales.
EFILive es una plataforma de hardware y software dedicada a la reprogramación de centralitas para vehículos GM de gasolina, diésel, Dodge y Ram Cummins, y vehículos pesados Cummins. La plataforma de reprogramación FlashScan utiliza un modelo de licencia por ECU: se licencia una ECU una sola vez y se puede reprogramar tantas veces como sea necesario sin necesidad de adquirir nada más. Para quienes trabajan habitualmente con plataformas GM o Cummins, comprender el funcionamiento del sistema antes de comprarlo es una inversión de tiempo muy valiosa.
Si quieres ir directamente al grano y aprender a optimizar el rendimiento con la plataforma EFILive, descubre que una mayor presión de sobrealimentación NO siempre significa más potencia al optimizar un motor diésel turboalimentado.
Ahora, vamos a descubrir qué es EFILive, cómo funciona la estructura de licencias y "Opciones de ajuste", la diferencia entre los dispositivos FlashScan V3 y AutoCal V3, las especificaciones del hardware, cómo empezar a usar el software y las respuestas a las preguntas más comunes que tienen muchos usuarios nuevos.
En este artículo: ¿Qué es EFILive? | ¿Cuánto cuesta EFILive? | ¿Necesitas una opción de reprogramación de inmediato? | FlashScan V3 vs AutoCal | Especificaciones de FlashScan V3 | Primeros pasos con el software EFILive | Vehículos compatibles con EFILive | Preguntas frecuentes | Conclusión
Enlaces rápidos para vehículos compatibles
Diésel: CHEVROLET | CUMMINS HD | DODGE | DODGE CUMMINS | GMC | HOLDEN | HUMMER | OPEL
Gasolina: BUICK | CADILLAC | CHEVROLET | GM PERFORMANCE PARTS | GMC | HOLDEN | HUMMER | ISUZU | OLDSMOBILE | OPEL | PONTIAC | SAAB | SATURN | VAUXHALL
Transmisiones: Controladores de transmisión GM / ALLISON
¿Qué es EFILive?
EFILive es un paquete de software y hardware para la reprogramación de la centralita que permite crear un archivo de configuración personalizado para cada vehículo. El software EFILive V8 y el hardware FlashScan V3 proporcionan a los usuarios las herramientas necesarias para leer, registrar datos y escribir calibraciones en las ECU del motor, los controladores de transmisión y las ECU del tren motriz compatibles.
La plataforma se ha convertido en una de las soluciones de optimización profesional más utilizadas para numerosas aplicaciones diésel, además de ofrecer soporte para aplicaciones de optimización de motores de gasolina y transmisiones, que también se detallan a continuación. EFILive tiene sus raíces más profundas y su comunidad más sólida en el ámbito de Duramax y Cummins, y si trabajas con alguna de estas plataformas, es probable que ya conozcas su nombre.
EFILive funciona mediante dos componentes principales: el dispositivo físico (ya sea un FlashScan o un AutoCal ) y el software EFILive V8 Scan and Tune, que se ejecuta en un PC con Windows a través de su ordenador portátil de reprogramación . El hardware se conecta al vehículo mediante un cable OBDII y se comunica con la ECU del motor utilizando los protocolos SAE-J1979 CAN, SAE-J1939 CAN o SAE-J1850 VPW, según el vehículo.
¿Cuánto cuesta EFILive?
La estructura de licencias y costes de EFILive consta de tres niveles distintos, y comprenderlos antes de comprar le evitará mucha confusión.
- Herramientas de interfaz
- Opciones de ajuste
- Licencias VIN
Existen algunos matices en la forma en que todo esto funciona en conjunto, pero tengan paciencia, explicaremos cada uno y luego daremos un ejemplo de cómo se vería para la mayoría de los entusiastas del tuning que simplemente quieren modificar su propio vehículo.
1.) Herramientas de interfaz de EFILive
El hardware FlashScan V3 es el punto de partida para cualquier configuración EFILive. A partir de ahí, el coste total depende de los vehículos que se deseen optimizar y de la cantidad de ECU que se necesiten licenciar. Para un aficionado, la combinación suele ser el FlashScan V3 (625 USD a partir de mayo de 2026) y una opción de optimización. Si la opción de optimización se adquiere junto con el FlashScan, cuesta 400 USD, lo que eleva el total a 1025 USD. Si se añade posteriormente como compra independiente, la opción de optimización cuesta 450 USD, lo que eleva el total a 1075 USD.
El coste será diferente si utiliza la herramienta AutoCal; sin embargo, esos costes varían entre los concesionarios, lo cual se explicará en breve.
2.) Opción de ajuste EFILive
Una opción de ajuste desbloquea la posibilidad de ajustar una categoría específica de vehículo en tu FlashScan. Hay tres disponibles:
- Opción de ajuste de GM: cubre vehículos GM de gasolina y diésel compatibles.
- Opción de ajuste para Dodge Cummins: cubre vehículos Dodge y Ram Cummins compatibles.
- Opción de ajuste Cummins HD: cubre las aplicaciones comerciales Cummins de servicio pesado compatibles.
Las opciones de ajuste tienen un precio de 400 USD al adquirirlas junto con un dispositivo FlashScan, o de 450 USD al comprarlas por separado (a partir de mayo de 2026). Cada opción de ajuste incluye dos licencias VIN. Sin al menos una opción de ajuste activa, el FlashScan V3 funciona únicamente como herramienta de escaneo y registro de datos.
3.) Licencia VIN de EFILive
Una licencia VIN autoriza a EFILive a reprogramar una ECU específica. Cada ECU que desee reprogramar requiere una licencia VIN. Una vez que FlashScan tenga la licencia, podrá reprogramar esa ECU tantas veces como desee sin consumir una licencia adicional. A pesar del nombre, la licencia está vinculada al número de serie de la ECU, no al VIN del vehículo. Restablecer la configuración de fábrica del vehículo no libera ni restablece la licencia. Se pueden adquirir licencias VIN adicionales a 125,00 USD cada una (a partir de mayo de 2026), y FlashScan V3 admite hasta 600 licencias VIN en total.
Consideraciones importantes
Los controladores de transmisión compatibles no requieren una licencia VIN al ejecutar el software EFILive V8.3.1 o posterior, combinado con el firmware FlashScan V3 o AutoCal V3 versión V3.00.044 o posterior. Esto es algo importante para quienes ajustan tanto el motor como la transmisión del mismo vehículo.
Las opciones de ajuste se pueden adquirir junto con el hardware FlashScan o añadir posteriormente mediante un código de activación en línea. Los códigos de activación se envían por correo electrónico, normalmente en un plazo de diez minutos tras realizar el pedido.
Ejemplo de costo de configuración de EFILive
Para optimizar dos camionetas Duramax, deberá adquirir una herramienta FlashScan y la opción de optimización de GM, y asignar una licencia VIN a cada una. Ambas estarán vinculadas a su FlashScan y podrá reprogramarlas tantas veces como necesite sin costo adicional. Un tercer vehículo GM solo requerirá una licencia VIN adicional por $125.
Si en cambio estuvieras ajustando un motor Duramax y uno Cummins, necesitarías la herramienta FlashScan y tanto la opción de ajuste de GM como la de Dodge Cummins. Aun así, te quedarían dos licencias VIN disponibles para uso futuro antes de tener que comprar más licencias de 125 USD.
¿Necesitas comprar una opción de ajuste de inmediato?
No. El FlashScan V3 se puede adquirir por separado por 625,00 USD (a partir de mayo de 2026) y, sin ninguna opción de ajuste, funciona como una herramienta de diagnóstico completa, registrando datos, leyendo y borrando códigos de avería y revisando datos del vehículo en tiempo real. La opción de ajuste correspondiente se puede añadir mediante compra online en cualquier momento, sin necesidad de devolver el dispositivo.
Versión de demostración del software EFILive
El software EFILive V8 también se ejecuta en modo demo en una PC sin necesidad de conectar ningún hardware. Puedes descargarlo , abrir archivos de configuración y explorar las tablas de calibración libremente antes de comprarlo. Guardar las modificaciones y reprogramar un vehículo, por supuesto, requiere un dispositivo FlashScan conectado, pero esta función te permite empezar a aprender a reprogramar antes de estar completamente seguro de que quieres invertir en software y hardware de reprogramación como este.
FlashScan V3 vs AutoCal
EFILive ofrece dos dispositivos de hardware que cumplen funciones fundamentalmente diferentes.
Si quieres optimizar el rendimiento de tu vehículo, necesitas un FlashScan V3. El FlashScan te da acceso completo a las herramientas de diagnóstico y optimización de EFILive. Puedes leer, crear, editar y flashear archivos de optimización, y trabajar con calibraciones de diversas fuentes.
Si desea instalar la calibración de un preparador profesional en su vehículo, un AutoCal podría ser la solución. El AutoCal es una plataforma de distribución de ajustes. El preparador conecta el AutoCal a su FlashScan, prepara los archivos de ajuste y usted, como cliente directo, recibe esos archivos por correo electrónico, los carga en el AutoCal y los instala en su vehículo. El AutoCal también ejecuta la herramienta de diagnóstico de EFILive, admite el registro de datos de alta velocidad y puede leer y borrar códigos de error. Sin embargo, no puede crear, editar ni guardar archivos de ajuste.
La principal consecuencia de esta configuración es que un AutoCal queda vinculado a la función FlashScan de un único sintonizador. Solo los archivos de configuración preparados por el sintonizador vinculado se flashearán correctamente. Si desea trabajar con un sintonizador diferente, deberá desvincular el AutoCal y volver a vincularlo al dispositivo del nuevo sintonizador. La desvinculación queda a discreción del sintonizador, por lo que conviene confirmar su política de desvinculación antes de adquirir un AutoCal vinculado a su dispositivo.
Teniendo esto en cuenta, cualquiera que desee flexibilidad en el uso de múltiples sintonizadores, o que quiera desarrollar sus propias calibraciones, necesita un FlashScan V3.
Los dispositivos AutoCal V3 se venden en paquetes a través de la tienda EFILive para que los preparadores profesionales puedan adquirirlos. Las unidades individuales están disponibles a través de los distribuidores autorizados de EFILive (esos preparadores) para que sus clientes las compren directamente.
Especificaciones de FlashScan V3
El FlashScan V3 incluye un cable OBDII para vehículos y un cable USB tipo A a B para PC. Los accesorios opcionales incluyen un cable serie para el registro de la relación aire-combustible de banda ancha, un cable de expansión FlashScan para la conexión a sistemas externos basados en CAN, como un dinamómetro, y adaptadores de pines redondos J1939 para aplicaciones de servicio pesado en carretera de Cummins.
Especificaciones de hardware:
- CPU ARM Cortex-M3 de 32 bits
- Pantalla a color grande
- Tarjeta micro SD integrada de 512 MB
- Alarmas sonoras incorporadas
- Bloque de arranque y firmware actualizables
- Voltaje de entrada del vehículo: 9 V mínimo, 28 V máximo
- Reloj en tiempo real con batería de respaldo
- La fuente de alimentación integrada evita la corrupción de datos en caso de interrupción del suministro eléctrico del vehículo.
- Aparece como una unidad USB estándar de Windows, no requiere controladores adicionales.
- Velocidades de transferencia de archivos hasta diez veces más rápidas que FlashScan V2.
Protocolos de comunicación compatibles: SAE-J1979 CAN (servicio ligero y medio), SAE-J1939 CAN (servicio pesado), SAE-J1850 VPW y comunicación serial RS-232 mediante el cable serial opcional.
Requisitos del sistema para PC/portátil de tuning : Windows 7 o superior, puerto USB, pantalla a color de 1280x960 o superior, 1 GB de espacio disponible en disco.
Cambiar de canción sobre la marcha
Una característica práctica que conviene conocer para los propietarios de motores Duramax y Cummins es la capacidad de cambio de configuración en múltiples posiciones. Los vehículos compatibles pueden equiparse con un interruptor DSP5 (Duramax) o CSP5 (Cummins), que permite al conductor alternar entre hasta cinco archivos de configuración guardados sobre la marcha, sin necesidad de una reprogramación completa. Esto se utiliza habitualmente para ejecutar configuraciones diferentes para conducción en ciudad, remolque y aplicaciones de alto rendimiento desde un único interruptor en el tablero.
Primeros pasos con el software EFILive
EFILive V8 Scan and Tune es el software necesario para FlashScan V3 y AutoCal V3. Se puede descargar gratis y funciona en modo de demostración sin necesidad de conectar ningún hardware. Para guardar las modificaciones y reprogramar un vehículo, se requiere un dispositivo FlashScan conectado.
Nota para quienes busquen dispositivos FlashScan antiguos en el mercado de segunda mano: EFILive V7 Tune Tool y V7 Scan Tool no son compatibles con FlashScan V3 ni AutoCal V3. Los archivos de configuración V7 existentes se pueden abrir y editar en V8, siempre que las restricciones de seguridad de los archivos lo permitan, y hay una herramienta de conversión masiva disponible en V8 en [F8: Herramientas].
EFILive distribuye su software en tres niveles:
- Versión pública (estable, recomendada para uso diario)
- Versión preliminar (con todas las funciones, destinada a convertirse en la próxima versión pública)
- Beta (acceso anticipado a nuevas funciones, no recomendado para uso en producción)
La versión pública es la opción estable y recomendada para el uso normal. Las versiones preliminares y beta están disponibles para quienes necesiten acceder a las funciones más recientes, pero no se recomiendan para entornos de producción a menos que sea estrictamente necesario.
El soporte técnico de EFILive abarca la instalación de software, la configuración de hardware, la solución de problemas con controladores USB, la lectura y reprogramación de ECU compatibles y la gestión de licencias VIN. No incluye asesoramiento sobre optimización; sin embargo, HPA puede ayudarle con eso.
El paquete de inicio para la optimización práctica de motores diésel de HPA utiliza EFILive directamente y es el punto de partida más adecuado para la calibración de motores diésel en esta plataforma. Para aplicaciones de gasolina, EFILive realiza las mismas funciones básicas que cualquier plataforma profesional de optimización de inyección electrónica (EFI), y los cursos y ejemplos de optimización de EFI de HPA le ayudarán a completar la optimización. Para la calibración de la transmisión, el curso de optimización de la transmisión es su guía para obtener el máximo rendimiento de todo el sistema.
Si deseas todos esos cursos y más para cubrir prácticamente todos los aspectos de la construcción de un vehículo de alto rendimiento para la calle o la pista, entonces el paquete VIP es la oferta DEFINITIVA para ti.
Vehículos compatibles con EFILive
EFILive es una excelente opción para muchos proyectos de tuning, pero donde realmente destaca es en aplicaciones de tuning para motores diésel . Las listas a continuación le ayudarán a determinar fácilmente si esta opción es adecuada para usted, pero para cualquier motor de gasolina, le recomendamos que consulte el sitio web de EFILive para asegurarse de que el soporte técnico siga activo antes de realizar la compra.
Comprender el apoyo a los jubilados
Es posible que observe que algunas ECU en las tablas a continuación están marcadas como "Retiradas" en la columna "Soporte". Esto significa que EFILive ha finalizado el desarrollo activo para ese controlador, por lo que no se agregarán nuevos parámetros de ajuste, correcciones de errores ni actualizaciones de compatibilidad de software. La plataforma y el esfuerzo de I+D simplemente han pasado a otra etapa.
En la práctica, si ya tienes archivos de configuración para un controlador retirado, estos seguirán funcionando. Tu hardware FlashScan aún puede leer y reprogramar un controlador retirado si antes podía hacerlo. Lo que sí cambia son las actualizaciones de software: si actualizas a una versión más reciente de EFILive V8, es posible que pierdas la capacidad de crear nuevos archivos de configuración para controladores retirados en esa versión. Si estás reprogramando activamente una plataforma retirada, la recomendación general es mantenerte en la última versión de software compatible y hacer una copia de seguridad de tus archivos de calibración existentes.
Si su vehículo aparece en una lista de vehículos retirados y necesita realizarle una puesta a punto, un preparador profesional con acceso a versiones de software antiguas aún podría ayudarle, pero si es posible, sería mejor encontrar algún software que ofrezca soporte actualizado.
Vehículos diésel
A continuación se enumeran las opciones de optimización de motores diésel que EFILive admite o ha admitido en el pasado.
Controladores solo para Flash
Algunos controladores permiten flashear un archivo de calibración, pero no admiten la lectura de la ECU, el registro de datos ni la creación de archivos de ajuste desde cero en EFILive. Estos se enumeran en las tablas a continuación, con Ajuste del motor: No y Registro de datos: No.
Dodge Cummins
- ISB5.9 5.9L (03-05): CM846, CM848
Cummins HD
- ISB5.9 5.9L (01+): CM850
- ISC8.3 8.3L (01+): CM850
- ISL8.9 8.9L (01+): CM850
- ISM11 11.0L (01+): CM850
- ISM11 11.0L (02+): CM875
- ISX15 15.0L (02+): CM870
- QSB4.5 4.5L (01+): CM850
- QSB5.9 5.9L (01+): CM850
- QSB6.7 6.7L (01+): CM850
- QSB7 7.0L (01+): CM850
- QSC6.7 6.7L (01+): CM850
- QSC8.3 8.3L (01+): CM850
- QSL8.9 8.9L (01+): CM850
- QSL9.0 9.0L (01+): CM850
- QSM11 11.0L (01+): CM850
- QSM11 11.0L (02+): CM875
- QSX15 15.0L (02+): CM870
Estos controladores más antiguos de las series CM850 y CM870 son anteriores a las funciones actuales de lectura y registro de EFILive. Si necesita nuevas calibraciones para uno de estos controladores, el método habitual es la actualización del software mediante un arnés compatible y un archivo base.
CHEVROLET
| AÑO | MODELO | ECU | AJUSTE DEL MOTOR | AJUSTE DEL MECÁNICO DE TRANSMISIÓN | REGISTRO DE DATOS | APOYO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 | Captiva 2.2L | E20 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 14-20 | Colorado 2.8L | E98 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 11-14 | Cruze 2.0L | E20 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 17-19 | Cruze 1.6L | E98 | Sí | No | Sí | Actual |
| 18-19 | Equinox 1.6L | E98 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 06-10 | Express 6,6 L | E35 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 11-16 | Express 6,6 L | E86 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 17-18 | Express 2.8L | E98 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 19-21 | Express 2.8L | E98 | Sí | No | Sí | Actual |
| 01-04 | Kodiak 6.6L | E54 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 04-05 | Kodiak 6.6L | E60 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 06-10 | Kodiak 6.6L | E35 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 14-22 | S10 2.8L | E98 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 01-04 | Silverado 6.6L | E54 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 04-05 | Silverado 6.6L | E60 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 06-10 | Silverado 6.6L | E35 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 11-16 | Silverado 6.6L | E86 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 14-18 | Trailblazer 2.8L | E98 | Sí | Sí | Sí | Actual |
CUMMINS HD
| AÑO | MODELO | ECU | AJUSTE DEL MOTOR | AJUSTE DEL MECÁNICO DE TRANSMISIÓN | REGISTRO DE DATOS | APOYO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07+ | ISB3.9 3.9L | CM2150 | Sí | Sí | Actual | |
| 07+ | ISB4.5 4.5L | CM2150 | Sí | Sí | Actual | |
| 13+ | ISB4.5 4.5L | CM2350A | Sí | Sí | Actual | |
| 01+ | ISB5.9 5.9L | CM850 | No | No | Actual | |
| 07+ | ISB5.9 5.9L | CM2150 | Sí | Sí | Actual | |
| 09+ | ISB5.9 5.9L | CM2880 | Sí | Sí | Actual | |
| 07+ | ISB6.7 6.7L | CM2150 | Sí | Sí | Actual | |
| 09+ | ISB6.7 6.7L | CM2880 | Sí | Sí | Actual | |
| Más de 10 años | ISB6.7 6.7L | CM2250 | Sí | Sí | Actual | |
| 13+ | ISB6.7 6.7L | CM2350A | Sí | Sí | Actual | |
| 01+ | ISC8.3 8.3L | CM850 | No | No | Actual | |
| 07+ | ISC8.3 8.3L | CM2150 | Sí | Sí | Actual | |
| 09+ | ISC8.3 8.3L | CM2880 | Sí | Sí | Actual | |
| Más de 10 años | ISC8.3 8.3L | CM2250 | Sí | Sí | Actual | |
| 07+ | ISD4.5 4.5L | CM2150 | Sí | Sí | Actual | |
| 09+ | ISD4.5 4.5L | CM2880 | Sí | Sí | Actual | |
| 07+ | ISD6.7 6.7L | CM2150 | Sí | Sí | Actual | |
| 09+ | ISD6.7 6.7L | CM2880 | Sí | Sí | Actual | |
| 09+ | ISF2.8 2.8L | CM2220 | Sí | Sí | Actual | |
| 13+ | ISF2.8 2.8L | CM2350A | Sí | Sí | Actual | |
| 09+ | ISF3.8 3.8L | CM2220 | Sí | Sí | Actual | |
| 13+ | ISF3.8 3.8L | CM2350A | Sí | Sí | Actual | |
| 09+ | ISF3.9 3.9L | CM2220 | Sí | Sí | Actual | |
| 09+ | ISF3.9 3.9L | CM2880 | Sí | Sí | Actual | |
| 01+ | ISL8.9 8.9L | CM850 | No | No | Actual | |
| 07+ | ISL8.9 8.9L | CM2150 | Sí | Sí | Actual | |
| 09+ | ISL8.9 8.9L | CM2880 | Sí | Sí | Actual | |
| 13+ | ISL8.9 8.9L | CM2350A | Sí | Sí | Actual | |
| Más de 10 años | ISL9 9.0L | CM2250 | Sí | Sí | Actual | |
| 13+ | ISL9 9.0L | CM2350A | Sí | Sí | Actual | |
| 07+ | ISL9.5 9.5L | CM2150 | Sí | Sí | Actual | |
| 09+ | ISL9.5 9.5L | CM2880 | Sí | Sí | Actual | |
| 01+ | ISM11 11.0L | CM850 | No | No | Actual | |
| 02+ | ISM11 11.0L | CM875 | No | No | Actual | |
| 06+ | ISM11 11.0L | CM876 | Sí | No | Actual | |
| Más de 10 años | ISX11.9 11.9L | CM2250 | Sí | Sí | Actual | |
| Más de 10 años | ISX12 12.0L | CM2250 | Sí | Sí | Actual | |
| 13+ | ISX12 12.0L | CM2350A | Sí | Sí | Actual | |
| 07+ | ISX13 13.0L | CM2150 | Sí | Sí | Actual | |
| 02+ | ISX15 15.0L | CM870 | No | No | Actual | |
| 06+ | ISX15 15.0L | CM871 | Sí | No | Actual | |
| Más de 10 años | ISX15 15.0L | CM2250 | Sí | Sí | Actual | |
| 13+ | ISX15 15.0L | CM2350A | Sí | Sí | Actual | |
| 07+ | ISZ13 13.0L | CM2150 | Sí | Sí | Actual | |
| 09+ | ISZ13 13.0L | CM2880 | Sí | Sí | Actual | |
| 07+ | PX-8 6.7L | CM2150 | Sí | Sí | Actual | |
| 07+ | QSB3.3 3.3L | CM2150 | Sí | Sí | Actual | |
| Más de 10 años | QSB3.3 3.3L | CM2250 | Sí | Sí | Actual | |
| 07+ | QSB3.9 3.9L | CM2150 | Sí | Sí | Actual | |
| 01+ | QSB4.5 4.5L | CM850 | No | No | Actual | |
| 07+ | QSB4.5 4.5L | CM2150 | Sí | Sí | Actual | |
| Más de 10 años | QSB4.5 4.5L | CM2250 | Sí | Sí | Actual | |
| 13+ | QSB4.5 4.5L | CM2350A | Sí | Sí | Actual | |
| 01+ | QSB5.9 5.9L | CM850 | No | No | Actual | |
| 09+ | QSB5.9 5.9L | CM2880 | Sí | Sí | Actual | |
| 01+ | QSB6.7 6.7L | CM850 | No | No | Actual | |
| 07+ | QSB6.7 6.7L | CM2150 | Sí | Sí | Actual | |
| 09+ | QSB6.7 6.7L | CM2880 | Sí | Sí | Actual | |
| Más de 10 años | QSB6.7 6.7L | CM2250 | Sí | Sí | Actual | |
| 13+ | QSB6.7 6.7L | CM2350A | Sí | Sí | Actual | |
| 01+ | QSB7 7.0L | CM850 | No | No | Actual | |
| 01+ | QSC6.7 6.7L | CM850 | No | No | Actual | |
| 01+ | QSC8.3 8.3L | CM850 | No | No | Actual | |
| 09+ | QSC8.3 8.3L | CM2880 | Sí | Sí | Actual | |
| 09+ | QSF2.8 2.8L | CM2880 | Sí | Sí | Actual | |
| 13+ | QSF2.8 2.8L | CM2350A | Sí | Sí | Actual | |
| 09+ | QSF3.8 3.8L | CM2220 | Sí | Sí | Actual | |
| 09+ | QSF3.8 3.8L | CM2880 | Sí | Sí | Actual | |
| 13+ | QSF3.8 3.8L | CM2350A | Sí | Sí | Actual | |
| 01+ | QSL8.9 8.9L | CM850 | No | No | Actual | |
| 13+ | QSL8.9 8.9L | CM2350A | Sí | Sí | Actual | |
| Más de 10 años | QSL9 9.0L | CM2250 | Sí | Sí | Actual | |
| 13+ | QSL9 9.0L | CM2350A | Sí | Sí | Actual | |
| 01+ | QSL9.0 9.0L | CM850 | No | No | Actual | |
| 09+ | QSL9.3 9.3L | CM2880 | Sí | Sí | Actual | |
| 01+ | QSM11 11.0L | CM850 | No | No | Actual | |
| 02+ | QSM11 11.0L | CM875 | No | No | Actual | |
| 06+ | QSM11 11.0L | CM876 | Sí | No | Actual | |
| Más de 10 años | QSX11.9 11.9L | CM2250 | Sí | Sí | Actual | |
| 02+ | QSX15 15.0L | CM870 | No | No | Actual | |
| 06+ | QSX15 15.0L | CM871 | Sí | No | Actual | |
| Más de 10 años | QSX15 15.0L | CM2250 | Sí | Sí | Actual | |
| 13+ | QSX15 15.0L | CM2350A | Sí | Sí | Actual | |
| 07+ | QSZ13 13.0L | CM2150 | Sí | Sí | Actual | |
| 09+ | RF2.8 2.8L | CM2220 | Sí | Sí | Actual | |
| Más de 20 años | X12 12L | CM2450A | Sí | Sí | Actual | |
| Más de 20 años | X12 12L | CM2670 | Sí | Sí | Actual | |
| Más de 20 años | X15 15L | CM2450A | Sí | Sí | Actual | |
| Más de 20 años | X15 15L | CM2670 | Sí | Sí | Actual |
ESQUIVAR
| AÑO | MODELO | ECU | AJUSTE DEL MOTOR | AJUSTE DEL MECÁNICO DE TRANSMISIÓN | REGISTRO DE DATOS | APOYO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | Ram 5.9L | CMB/CM849 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 07-09 | Ram 6.7L | CMC/CM2100A | Sí | No | Sí | Actual |
| 10-12 | Ram 6.7L | CMD/CM2200 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 13-18 | Ram 6.7L | CME/CM2350B | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 19-21 | Ram 6.7L | CMF/CM2450B | Sí | Sí | Sí | Actual |
DODGE CUMMINS
| AÑO | MODELO | ECU | AJUSTE DEL MOTOR | AJUSTE DE LA TRANSMISIÓN | REGISTRO DE DATOS | APOYO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-05 | ISB5.9 5.9L | CM846 | No | No | Actual | |
| 03-05 | ISB5.9 5.9L | CM848 | No | No | Actual |
GMC
| AÑO | MODELO | ECU | AJUSTE DEL MOTOR | AJUSTE DEL MECÁNICO DE TRANSMISIÓN | REGISTRO DE DATOS | APOYO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-20 | Canyon 2.8L | E98 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 06-10 | Savana 6.6L | E35 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 11-16 | Savana 6.6L | E86 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 17-18 | Savana 2.8L | E98 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 19-21 | Savana 2.8L | E98 | Sí | No | Sí | Actual |
| 01-04 | Sierra 6.6L | E54 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 04-05 | Sierra 6.6L | E60 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 06-10 | Sierra 6.6L | E35 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 11-16 | Sierra 6.6L | E86 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 18 | Terreno 1.6L | E98 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 01-04 | Topkick 6.6L | E54 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 04-05 | Topkick 6.6L | E60 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 06-10 | Topkick 6.6L | E35 | Sí | Sí | Sí | Actual |
HOLDEN
| AÑO | MODELO | ECU | AJUSTE DEL MOTOR | AJUSTE DEL MECÁNICO DE TRANSMISIÓN | REGISTRO DE DATOS | APOYO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-17 | Captiva 2.2L | E20 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 14-19 | Colorado 2.8L | E98 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 18 | Commodore 2.0L | E98 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 11-14 | Cruze 2.0L | E20 | Sí | Sí | Sí | Actual |
| 17-20 | Trailblazer 2.8L | E98 | Sí | Sí | Sí | Actual |
HUMMER
